工程名稱: | 西咸金融港項目工程監理 |
委托單位: | 西咸新區能源金貿實業有限公司 |
工程地點: | 灃涇大道以西,能源一路與金融一路交匯處 |
建筑面積: | |
總投資額: | 10.5億元 |
日 期: |
工程名稱: | 興隆社區三星安置小區(五區)項目建設工程監理 |
委托單位: | 西安高新技術產業開發區長安通訊產業園管理辦公室 |
工程地點: | 西安市長安區 |
建筑面積: | 16萬平方米 |
總投資額: | 11億元 |
日 期: |
工程名稱: | 新城高陵工業園城市道路建設 |
委托單位: | 西安新高建設發展有限公司 |
工程地點: | 西安市高陵工業園內 |
建筑面積: | 4057㎡ |
總投資額: | 12954萬 |
日 期: |
工程名稱: | 西安綠地香樹一期項目三標段 |
委托單位: | 綠地集團西安盛都置業有限公司 |
工程地點: | 西安市北辰大道 |
建筑面積: | 159966.41㎡ |
總投資額: | 550萬元 |
日 期: |
1...456789101112131415...30 |